Global Markets
Live prices and full market data for all major crypto assets (250+ from CoinGecko's keyless public API) — price, 24h change, market cap, volume, and 7-day trend. Data credited to Anistic Ventures AI.
Last updated: 07:03:31 AM
Total Market Cap$3.02T
Top Gainerbtw+29.51%
Top Loserbr-12.77%
All Crypto Assets
250 assets · Anistic Ventures AI| # | Asset | Price | 24h Change | 7d Trend | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $86,764.00 | +2.42% | +2.79% | $1.74T | $18.60B |
| 2 | Ethereumeth | $2,730.47 | +1.48% | +1.93% | $333.33B | $6.52B |
| 3 | Tetherusdt | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $184.07B | $32.82B |
| 4 | BNBbnb | $798.58 | +1.95% | +2.16% | $106.30B | $596.83M |
| 5 | XRPxrp | $1.53 | +2.70% | +0.34% | $96.36B | $1.28B |
| 6 | USDCusdc | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | $74.11B | $7.67B |
| 7 | Solanasol | $121.44 | +1.13% | -0.14% | $71.42B | $2.14B |
| 8 | TRONtrx | $0.3363 | +0.18% | +0.53% | $31.94B | $214.50M |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.07 | +0.11% | +6.83% | $25.11B | $478.12K |
| 10 | Zcashzec | $1,354.02 | +3.24% | -14.08% | $22.95B | $495.12M |
| 11 | Hyperliquidhype | $90.18 | +0.79% | -0.05% | $20.06B | $480.50M |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0969 | +4.40% | -0.81% | $15.12B | $680.29M |
| 13 | Chainlinklink | $14.23 | +0.79% | +1.69% | $10.65B | $252.88M |
| 14 | Moneroxmr | $545.88 | -0.82% | -0.59% | $10.27B | $85.81M |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $86.28 | +2.37% | +2.43% | $10.25B | $47.10M |
| 16 | Cardanoada | $0.2669 | +9.59% | +1.88% | $10.01B | $679.55M |
| 17 | USDSusds | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $9.84B | $38.23M |
| 18 | LEO Tokenleo | $8.98 | -0.11% | -0.43% | $8.26B | $121.29K |
| 19 | Rainrain | $0.0115 | -5.56% | -10.41% | $8.12B | $11.52M |
| 20 | Stellarxlm | $0.2253 | +4.43% | +2.85% | $7.90B | $125.40M |
| 21 | Bitcoin Cashbch | $319.80 | +0.86% | -3.02% | $6.43B | $138.39M |
| 22 | NEAR Protocolnear | $4.90 | +1.47% | -7.62% | $6.41B | $530.73M |
| 23 | Uniswapuni | $9.12 | +0.86% | -6.06% | $5.70B | $267.06M |
| 24 | Litecoinltc | $70.70 | +0.74% | +0.73% | $5.49B | $284.69M |
| 25 | Cantoncc | $0.1291 | +2.48% | -8.14% | $5.13B | $10.36M |
| 26 | Suisui | $1.24 | +5.04% | -4.74% | $5.10B | $706.55M |
| 27 | Ethena USDeusde | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $4.91B | $45.72M |
| 28 | Avalancheavax | $11.03 | -0.44% | +2.23% | $4.89B | $222.80M |
| 29 | Daidai | $1.00 | +0.01% | +0.01% | $4.59B | $58.98M |
| 30 | Hederahbar | $0.1043 | +2.62% | +7.93% | $4.58B | $86.55M |
| 31 | USD1usd1 | $0.9997 | +0.02% | +0.02% | $4.43B | $456.51M |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.53 | +1.07% | -4.81% | $4.32B | $22.74M |
| 33 | Quantqnt | $251.45 | -6.36% | -6.62% | $3.66B | $225.00M |
| 34 | Shiba Inushib | $0.0000 | +5.12% | +0.16% | $3.53B | $76.37M |
| 35 | Bittensortao | $304.67 | -0.28% | -3.51% | $3.45B | $137.87M |
| 36 | Cronoscro | $0.0692 | +4.72% | +3.71% | $3.43B | $9.44M |
| 37 | Bitwaybtw | $1.25 | +29.51% | +2.22% | $3.38B | $25.83M |
| 38 | Tether Goldxaut | $4,157.95 | +0.43% | -2.10% | $3.36B | $70.53M |
| 39 | Global Dollarusdg | $1.0000 | -0.01% | +0.02% | $3.17B | $426.59M |
| 40 | Pump.funpump | $0.0064 | +3.09% | +26.12% | $2.99B | $317.19M |
| 41 | PayPal USDpyusd | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $2.92B | $69.64M |
| 42 | Aaveaave | $181.27 | -0.66% | +16.52% | $2.80B | $256.41M |
| 43 | OKBokb | $121.82 | +1.31% | +0.85% | $2.56B | $10.28M |
| 44 | Ethenaena | $0.2418 | +0.86% | -11.05% | $2.51B | $292.07M |
| 45 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $2.50B | $42.02M |
| 46 | Ondoondo | $0.5014 | +0.50% | -11.68% | $2.44B | $112.31M |
| 47 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.00% | +0.06% | $2.41B | $0.00 |
| 48 | MemeCorem | $1.05 | +1.23% | -10.77% | $2.39B | $1.35M |
| 49 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | +0.05% | -0.13% | $2.29B | $2.00M |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.26B | $0.00 |
| 51 | Skysky | $0.0964 | +5.19% | +17.26% | $2.26B | $25.54M |
| 52 | Worldcoinwld | $0.5815 | -2.69% | +8.05% | $2.21B | $221.76M |
| 53 | Mantlemnt | $0.6651 | +4.02% | -1.38% | $2.20B | $22.31M |
| 54 | Polkadotdot | $1.21 | +2.59% | -4.42% | $2.07B | $128.33M |
| 55 | Asteraster | $0.7144 | +0.05% | -1.60% | $1.94B | $86.38M |
| 56 | Morphomorpho | $2.76 | -0.46% | +1.48% | $1.93B | $20.46M |
| 57 | Internet Computericp | $3.36 | +0.06% | +7.71% | $1.87B | $75.24M |
| 58 | Pepepepe | $0.0000 | +3.49% | +1.12% | $1.87B | $148.68M |
| 59 | Falcon USDusdf | $0.9960 | -0.01% | +0.02% | $1.82B | $191.68K |
| 60 | PAX Goldpaxg | $4,162.96 | +0.37% | -1.96% | $1.81B | $56.50M |
| 61 | World Liberty Financialwlfi | $0.0552 | +0.77% | -5.74% | $1.75B | $19.29M |
| 62 | United Stablesu | $0.9991 | -0.00% | -0.07% | $1.56B | $63.56M |
| 63 | HTX DAOhtx | $0.0000 | +1.20% | +1.58% | $1.55B | $46.75M |
| 64 | USDDusdd | $0.9993 | +0.01% | +0.08% | $1.55B | $1.96M |
| 65 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.14 | -0.16% | -1.12% | $1.53B | $0.00 |
| 66 | Venice Tokenvvv | $30.02 | +7.28% | +4.89% | $1.45B | $29.69M |
| 67 | Ethereum Classicetc | $9.04 | +2.53% | -5.23% | $1.43B | $49.03M |
| 68 | Bitget Tokenbgb | $2.01 | +0.71% | +0.27% | $1.41B | $8.35M |
| 69 | Arbitrumarb | $0.2041 | +1.56% | -9.10% | $1.38B | $118.44M |
| 70 | BFUSDbfusd | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $1.32B | $2.82M |
| 71 | USDGOusdgo | $1.00 | -0.01% | +0.02% | $1.20B | $11.70M |
| 72 | Kaspakas | $0.0428 | -0.11% | -9.98% | $1.19B | $9.36M |
| 73 | Algorandalgo | $0.1311 | +0.89% | +11.34% | $1.19B | $66.06M |
| 74 | Gategt | $11.21 | -0.32% | -0.89% | $1.17B | $2.24M |
| 75 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1101 | +0.09% | -9.90% | $1.17B | $47.31M |
| 76 | JUSTjst | $0.1393 | +0.98% | +10.38% | $1.14B | $26.37M |
| 77 | Jupiterjup | $0.3340 | +1.09% | -8.11% | $1.11B | $58.05M |
| 78 | KuCoinkcs | $7.49 | +1.56% | +2.04% | $1.05B | $36.57M |
| 79 | Renderrender | $1.99 | +1.37% | -2.88% | $1.03B | $44.51M |
| 80 | Pi Networkpi | $0.0879 | -0.45% | -3.96% | $988.06M | $4.25M |
| 81 | Blockchain Capitalbcap | $108.18 | +0.00% | +0.60% | $985.75M | $0.00 |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.76 | +2.51% | -6.82% | $938.41M | $52.77M |
| 83 | Lighterlit | $3.70 | +4.39% | -18.90% | $924.45M | $77.48M |
| 84 | Filecoinfil | $1.06 | +0.03% | -6.35% | $883.38M | $62.98M |
| 85 | Aerodrome Financeaero | $0.8683 | +3.69% | +5.50% | $868.47M | $60.01M |
| 86 | NEXOnexo | $0.8658 | +1.90% | -1.11% | $866.26M | $3.55M |
| 87 | PancakeSwapcake | $2.52 | +0.46% | -11.28% | $834.13M | $48.91M |
| 88 | Dashdash | $59.88 | +1.53% | -12.31% | $769.14M | $51.09M |
| 89 | Akedoake | $0.0336 | -2.56% | +12.47% | $765.05M | $7.37M |
| 90 | Injectiveinj | $7.65 | +0.16% | -1.16% | $764.86M | $73.58M |
| 91 | VeChainvet | $0.0089 | +2.36% | -3.12% | $762.32M | $7.75M |
| 92 | Midnightnight | $0.0450 | -7.68% | +64.11% | $747.48M | $33.58M |
| 93 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.23 | +0.00% | +0.07% | $743.98M | $0.00 |
| 94 | Stacksstx | $0.3920 | +3.18% | +16.17% | $733.78M | $29.28M |
| 95 | Ether.fiethfi | $0.7555 | +4.71% | +4.04% | $729.46M | $33.33M |
| 96 | Stablestable | $0.0268 | +0.31% | -3.08% | $720.56M | $8.13M |
| 97 | Aptosapt | $0.8079 | +1.50% | -7.20% | $703.73M | $40.91M |
| 98 | GHOgho | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | $698.61M | $2.57M |
| 99 | LayerZerozro | $1.94 | -3.11% | +21.23% | $685.73M | $101.47M |
| 100 | Open USDousd | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | $666.12M | $7.11K |
| 101 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.19 | -0.16% | -1.13% | $662.11M | $0.00 |
| 102 | XDC Networkxdc | $0.0326 | -0.97% | -2.25% | $650.46M | $11.01M |
| 103 | Flareflr | $0.0073 | +1.23% | +2.00% | $633.54M | $2.30M |
| 104 | Pyth Networkpyth | $0.0781 | +0.06% | -6.85% | $615.17M | $18.90M |
| 105 | Pudgy Penguinspengu | $0.0098 | +6.53% | -6.85% | $614.54M | $149.85M |
| 106 | Curve DAOcrv | $0.3809 | +0.99% | +8.99% | $598.34M | $50.99M |
| 107 | Artificial Superintelligence Alliancefet | $0.2589 | +15.41% | +3.25% | $597.80M | $255.27M |
| 108 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.00% | -0.05% | $585.49M | $0.00 |
| 109 | Official Trumptrump | $2.07 | +1.96% | -2.73% | $584.07M | $139.23M |
| 110 | Beldexbdx | $0.0729 | -0.28% | -4.51% | $573.89M | $3.61M |
| 111 | Virtuals Protocolvirtual | $0.8588 | +7.48% | +0.84% | $565.44M | $93.50M |
| 112 | Raydiumray | $2.09 | +0.75% | -2.91% | $564.55M | $44.96M |
| 113 | Usual USDusd0 | $0.9988 | -0.00% | -0.04% | $546.04M | $1.48K |
| 114 | Kinesis Goldkau | $133.94 | +0.93% | -2.22% | $533.89M | $3.58K |
| 115 | YLDSylds | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $511.23M | $2.38M |
| 116 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.5009 | -0.09% | +1.02% | $500.92M | $1.57M |
| 117 | Seisei | $0.0742 | +2.83% | -11.73% | $499.24M | $50.60M |
| 118 | TrueUSDtusd | $1.00 | +0.08% | +0.00% | $494.52M | $9.39M |
| 119 | USDtbusdtb | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $492.67M | $1.42M |
| 120 | Grassgrass | $0.6951 | -3.50% | +6.52% | $486.27M | $34.93M |
| 121 | EURCeurc | $1.12 | -0.07% | -1.14% | $473.90M | $12.31M |
| 122 | Celestiatia | $0.4823 | +2.78% | -3.67% | $471.05M | $50.95M |
| 123 | A7A5a7a5 | $0.0117 | -0.00% | -1.00% | $459.51M | $3.69K |
| 124 | Plasmaxpl | $0.0970 | +1.96% | -10.55% | $439.88M | $28.41M |
| 125 | Starknetstrk | $0.0587 | +8.10% | +42.49% | $435.72M | $173.83M |
| 126 | Pendlependle | $2.46 | -0.22% | -6.63% | $426.60M | $46.70M |
| 127 | SPX6900spx | $0.4478 | +1.24% | +0.54% | $416.86M | $9.34M |
| 128 | Derivedrv | $0.4108 | +3.23% | -0.02% | $410.58M | $18.04M |
| 129 | Bitcoin SVbsv | $20.26 | +1.72% | -5.99% | $406.99M | $5.53M |
| 130 | Monadmon | $0.0332 | -3.53% | +18.61% | $392.40M | $47.23M |
| 131 | Falcon Financeff | $0.1159 | +1.24% | -11.70% | $387.38M | $6.52M |
| 132 | Lido DAOldo | $0.4662 | +0.01% | -5.70% | $386.54M | $45.45M |
| 133 | BitTorrentbtt | $0.0000 | +0.59% | +0.17% | $371.12M | $10.50M |
| 134 | Pieversepieverse | $1.35 | +0.58% | -11.38% | $370.15M | $1.75M |
| 135 | Pearlprl | $1.10 | +3.42% | -31.25% | $368.00M | $2.47M |
| 136 | Tezosxtz | $0.3347 | +4.51% | +2.74% | $367.30M | $8.60M |
| 137 | Kitekite | $0.1469 | -5.31% | -2.77% | $351.38M | $15.59M |
| 138 | Bonkbonk | $0.0000 | +4.04% | +4.75% | $350.38M | $38.62M |
| 139 | Unibaseub | $0.1365 | +1.12% | -11.07% | $341.21M | $9.70M |
| 140 | Provenance Blockchainhash | $0.0058 | -1.10% | -13.59% | $338.26M | $1.98K |
| 141 | USDaiusdai | $1.0000 | +0.01% | -0.04% | $334.22M | $446.33K |
| 142 | Sun Tokensun | $0.0173 | +1.16% | +1.45% | $332.23M | $14.80M |
| 143 | SoFiUSDsofid | $0.9991 | -0.04% | -0.06% | $332.06M | $4.43M |
| 144 | Decreddcr | $18.54 | +1.71% | -1.15% | $326.24M | $1.23M |
| 145 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.12 | +0.00% | +0.08% | $326.21M | $0.00 |
| 146 | First Digital USDfdusd | $0.9990 | -0.00% | +0.03% | $324.73M | $61.82M |
| 147 | The Graphgrt | $0.0296 | +4.67% | -13.49% | $323.46M | $13.26M |
| 148 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg | $116.77 | +0.00% | +0.07% | $321.23M | $0.00 |
| 149 | Gnosisgno | $120.45 | +1.51% | +0.30% | $317.93M | $845.50K |
| 150 | apxUSDapxusd | $0.9892 | -0.10% | +0.54% | $317.24M | $357.65K |
| 151 | Backpackbp | $1.27 | +4.96% | -4.64% | $316.37M | $7.60M |
| 152 | Optimismop | $0.1351 | +0.00% | -8.81% | $310.80M | $51.87M |
| 153 | Jitojto | $0.5718 | +2.11% | -2.72% | $302.48M | $24.58M |
| 154 | Olympusohm | $20.24 | -0.15% | +0.65% | $302.30M | $31.06K |
| 155 | Maple Financesyrup | $0.2582 | +1.42% | +18.76% | $301.46M | $9.47M |
| 156 | Re Protocol reUSDreusd | $1.10 | +0.01% | +0.12% | $301.08M | $3.06M |
| 157 | Arweavear | $4.50 | +0.25% | -3.23% | $295.68M | $10.41M |
| 158 | Ethereum Name Serviceens | $6.93 | +1.69% | -1.54% | $292.90M | $7.57M |
| 159 | Terra Luna Classiclunc | $0.0001 | +1.42% | -5.60% | $292.60M | $6.74M |
| 160 | Confluxcfx | $0.0548 | +1.11% | -3.17% | $287.28M | $2.97M |
| 161 | FLOKIfloki | $0.0000 | +7.18% | +1.15% | $281.89M | $30.18M |
| 162 | Ape and Pepeapepe | $0.0000 | +1.91% | -0.05% | $278.90M | $11.67M |
| 163 | IOTAiota | $0.0595 | +8.43% | +13.74% | $278.13M | $35.14M |
| 164 | Ponspons | $0.3991 | -3.92% | -30.09% | $271.62M | $34.23M |
| 165 | JasmyCoinjasmy | $0.0055 | +1.00% | +0.59% | $270.00M | $8.01M |
| 166 | THORChainrune | $0.8042 | +8.23% | +5.85% | $264.20M | $44.56M |
| 167 | Zebec Networkzbcn | $0.0026 | +4.61% | +27.12% | $258.34M | $8.76M |
| 168 | dogwifhatwif | $0.2553 | +1.34% | +4.26% | $254.86M | $70.10M |
| 169 | Compoundcomp | $25.29 | -0.06% | +2.97% | $252.93M | $9.76M |
| 170 | EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen | $0.2602 | -1.20% | -5.82% | $252.08M | $22.27M |
| 171 | Kaiakaia | $0.0380 | +2.03% | +6.01% | $244.43M | $3.39M |
| 172 | Useless Coinuseless | $0.2432 | +1.13% | -13.68% | $243.14M | $15.93M |
| 174 | AINFTnft | $0.0000 | +0.36% | +0.13% | $239.25M | $4.90M |
| 173 | Trust Wallettwt | $0.5735 | -0.06% | -3.94% | $238.97M | $3.62M |
| 175 | Akash Networkakt | $0.7848 | +15.25% | +13.16% | $234.33M | $29.66M |
| 176 | Axie Infinityaxs | $1.34 | +5.12% | +17.24% | $233.78M | $105.62M |
| 177 | Theta Networktheta | $0.2324 | +2.99% | -0.79% | $232.58M | $4.01M |
| 178 | Kaminokmno | $0.0407 | +0.79% | -13.92% | $231.25M | $3.18M |
| 179 | DoubleZero2z | $0.0448 | -1.04% | -32.81% | $230.23M | $10.18M |
| 180 | crvUSDcrvusd | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $227.93M | $12.42M |
| 181 | Kinesis Silverkag | $61.18 | +0.33% | -4.17% | $224.17M | $35.56K |
| 182 | KOGEkoge | $65.77 | -0.19% | -2.79% | $222.29M | $33.13K |
| 183 | Collector Cryptcards | $0.2481 | -6.67% | +18.88% | $221.60M | $8.86M |
| 184 | AUSDausd | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $220.76M | $629.54K |
| 185 | Zamazama | $0.0864 | -3.29% | +4.92% | $220.22M | $13.60M |
| 186 | Shuffleshfl | $0.4498 | +7.64% | -30.90% | $219.26M | $813.36K |
| 187 | Legacy Frax Dollarfrax | $0.9928 | -0.01% | -0.05% | $217.74M | $86.66K |
| 188 | The Sandboxsand | $0.0739 | +0.47% | +68.53% | $217.00M | $153.86M |
| 189 | Convex Financecvx | $2.30 | +0.67% | +5.20% | $214.73M | $4.73M |
| 190 | USXusx | $0.9994 | +0.01% | +0.02% | $212.12M | $552.84K |
| 191 | Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo | $1.02 | +0.00% | +0.08% | $208.82M | $0.00 |
| 192 | Mina Protocolmina | $0.1567 | -3.23% | +9.11% | $202.92M | $9.26M |
| 193 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $202.50M | $0.00 |
| 194 | Decentralandmana | $0.1026 | -0.89% | +13.10% | $200.90M | $27.04M |
| 195 | OriginTrailtrac | $0.4454 | -1.22% | +25.63% | $199.23M | $5.00M |
| 196 | Onyxcoinxcn | $0.0048 | +0.25% | -5.11% | $190.71M | $4.50M |
| 197 | EUR CoinVertibleeurcv | $1.12 | -0.08% | -1.16% | $188.48M | $5.86M |
| 198 | Fartcoinfartcoin | $0.1839 | +4.95% | -5.49% | $183.77M | $33.93M |
| 199 | USATusat | $0.9996 | -0.01% | +0.05% | $183.25M | $104.98K |
| 200 | BUILDonb | $0.1824 | +2.55% | -7.33% | $182.44M | $3.69M |
| 201 | NEOneo | $2.58 | +1.99% | -4.14% | $181.83M | $3.47M |
| 202 | Chilizchz | $0.0170 | +0.46% | +2.94% | $179.58M | $18.60M |
| 203 | STONKstonk | $0.2180 | +7.53% | -12.19% | $174.74M | $21.41M |
| 204 | SwissBorgborg | $0.1775 | +0.97% | -2.56% | $174.18M | $167.00K |
| 205 | Non-Playable Coinnpc | $0.0216 | -1.18% | -2.34% | $173.99M | $1.78M |
| 206 | MXmx | $1.89 | +1.11% | -0.08% | $173.51M | $5.86M |
| 207 | apyUSDapyusd | $1.41 | +0.60% | +1.43% | $170.45M | $52.82K |
| 208 | Sentientsent | $0.0235 | +4.98% | +5.88% | $169.86M | $20.48M |
| 209 | Meteoramet | $0.3026 | -4.18% | -17.61% | $168.62M | $9.63M |
| 210 | ApeCoinape | $0.1672 | +2.93% | +2.79% | $167.23M | $15.65M |
| 211 | Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl | $1.10 | +0.00% | +0.09% | $166.50M | $0.00 |
| 212 | Immutableimx | $0.1839 | +0.55% | -3.33% | $166.32M | $8.13M |
| 213 | Railgunrail | $2.76 | -1.82% | -4.46% | $165.43M | $159.33K |
| 214 | Vaultaa | $0.0988 | +4.27% | -5.86% | $165.10M | $5.35M |
| 215 | eCashxec | $0.0000 | +1.99% | -6.92% | $165.00M | $2.86M |
| 216 | Visionvsn | $0.0432 | -1.29% | -2.30% | $164.01M | $1.83M |
| 217 | GoMining Tokengomining | $0.4043 | +0.40% | +8.21% | $162.93M | $18.84M |
| 218 | cocococo | $0.1629 | +0.23% | +0.18% | $162.89M | $30.82K |
| 219 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0.00 |
| 220 | Cash Catcashcat | $0.1626 | +0.74% | -4.06% | $160.85M | $6.95M |
| 221 | SuperVersesuper | $0.2465 | -5.73% | +26.69% | $160.38M | $12.21M |
| 222 | edgeXedge | $0.4563 | -5.83% | -22.13% | $159.73M | $2.39M |
| 223 | Sonics | $0.0409 | -1.49% | +1.66% | $158.83M | $33.79M |
| 224 | BTSE Tokenbtse | $0.9760 | +0.31% | -4.72% | $158.18M | $215.59K |
| 225 | Aethirath | $0.0077 | +7.16% | +23.92% | $154.82M | $50.29M |
| 226 | Basic Attentionbat | $0.1031 | +9.63% | +7.57% | $154.24M | $36.59M |
| 227 | SafePalsfp | $0.3024 | +2.37% | -3.01% | $151.18M | $844.89K |
| 228 | GUSDgusd | $0.9983 | +0.01% | +0.01% | $149.54M | $191.52K |
| 229 | DGrid AIdgai | $0.9928 | -4.46% | -2.33% | $148.92M | $21.81M |
| 230 | Fluidfluid | $1.78 | +1.11% | +18.59% | $148.53M | $2.20M |
| 231 | 1INCH1inch | $0.1056 | +0.35% | +2.38% | $148.46M | $10.34M |
| 232 | Synthetixsnx | $0.2554 | +0.73% | -3.85% | $148.34M | $4.90M |
| 233 | Geodnetgeod | $0.3202 | +13.36% | +17.28% | $148.04M | $7.64M |
| 234 | Humanityh | $0.0690 | -3.09% | -1.62% | $146.37M | $1.33M |
| 235 | Strategy PP Variable xStockstrcx | $99.49 | -6.26% | +5.70% | $145.54M | $75.74K |
| 236 | ZKsynczk | $0.0133 | +1.07% | -0.11% | $143.88M | $10.62M |
| 237 | AIOZ Networkaioz | $0.1120 | +1.86% | -12.12% | $143.25M | $5.08M |
| 238 | MultiversXegld | $4.58 | +1.15% | -2.92% | $141.74M | $1.87M |
| 239 | MetaDAOmeta | $6.17 | -7.80% | -0.06% | $140.54M | $12.07M |
| 240 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)crclb | $83.49 | +1.33% | -4.82% | $139.71M | $7.73M |
| 241 | Strongholdshx | $0.0075 | +5.38% | +55.48% | $139.40M | $1.23M |
| 242 | liumsn51 | $28.70 | -1.14% | -1.90% | $138.48M | $990.50K |
| 243 | Ultimaultima | $1,633.19 | -2.31% | -10.63% | $138.34M | $7.12M |
| 244 | AWE Networkawe | $0.0701 | +1.98% | +1.78% | $136.05M | $1.04M |
| 245 | JPY Coinjpyc | $0.0063 | -0.01% | -0.02% | $134.60M | $1.01M |
| 246 | Chutessn64 | $21.77 | -0.31% | -1.21% | $132.54M | $1.12M |
| 247 | Horizenzen | $7.12 | +2.49% | -8.84% | $131.10M | $6.04M |
| 248 | Seekerskr | $0.0183 | +4.11% | -1.89% | $130.70M | $1.92M |
| 249 | Golemglm | $0.1300 | +0.68% | -0.54% | $129.97M | $1.29M |
| 250 | Bedrockbr | $0.4358 | -12.77% | -53.20% | $129.37M | $4.32M |
Market data credited to Anistic Ventures AI · For educational purposes only, not financial advice.
